Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,0 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60 (1) | -(3) |
Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60 (1) | -(3) |
Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,03 + 0,02 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж. Расход рабочей жидкости -200-300 л/га | 60 (2) | -(3) |
Картофель (кроме ранних сортов) | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные | 0,1 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 50 (1) | -(3) |
Картофель (кроме ранних сортов) | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные | 0,03 + 0,02 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 50 (2) | -(3) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.