Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза (на зерно) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,03+ 0,02 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(2) | 7(3) |
Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 0,03+ 0,02 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(2) | 7(3) |
Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 15(1) | 7(3) |
Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 +0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидко | 15(2) | 7(3) |
Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 15(1) | 7(3) |
Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 + 0,05 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 15(2) | 7(3) |
Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,03+0,02 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки). Расход р | 60(2) | 7(3) |
Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 0,05 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 0,03+0,02 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидко | 60(2) | 7(3) |
Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 15(1) | 7(3) |
Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05+0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для | 15(2) | 7(3) |
Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 15(1) | 7(3) |
Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05+0,05 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки). Р | 15(2) | 7(3) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.