Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза (на зерно) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,04 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12 ) (ПАВ). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12 ) (ПАВ). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,03+0,02 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 | 60(2) | 7(3) |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 0,05 | Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 0,03+0,02 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.