Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,03+0,02 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки). Расход рабо | 60(2) | 3(3) |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 0,05 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 0,03+0,02 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 3(3) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.