Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в закрытом грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в | Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая | 5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 2 кг/га | Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом | -(1) | - (-) |
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в закрытом грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в | Полевка водяная, крыса серая | 10 г в нору, 2 кг/га | Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом | -(1) | - (-) |
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в закрытом грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в | Против всех видов целевых грызунов | от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку | Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом | -(1) | - (-) |
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в закрытом грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в | Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая | 5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 0,2 кг/100 м2 | Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом | -(1) | - (-) |
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в закрытом грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в | Полевка водяная, крыса серая | 10 г в нору, 0,2 кг/ 100 м2 | Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом | -(1) | - (-) |
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в закрытом грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в | Против всех видов целевых грызунов | от 5 до 40 г в прима-ночный ящик или трубку | Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом | -(1) | - (-) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.