Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Яблоня | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли | 2 мл/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | 20(1) | -(3) |
Виноград | Гроздевая листовертка | 2 мл/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) | 20(1) | -(3) |
Капуста | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки | 2 мл/3 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 20(1) | -(3) |
Томат открытого грунта | Хлопковая совка | 2 мл/3 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 20(1) | -(3) |
Картофель | Колорадский жук | 1,5 мл/3 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 20(1) | -(3) |
Смородина черная | Тли, листовертки | 2 мл/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/ куст | 30(1) | -(3) |
Вишня | Тли, вишневая муха, вишневый долгоносик | 2 мл/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/ дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | 20(1) | -(3) |
Цветочные культуры открытого грунта | Тли, трипсы | 2 мл/3 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | -(1) | -(3) |
Декоративные кустарники | Тли, трипсы | 2 мл/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/ куст | -(1) | -(3) |
Декоративные деревья | Тли, трипсы | 2 мл/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | -(1) | -(3) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.