Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,7-1,4 | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5-1 + 0,3 | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,7 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,25+0,45 | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5-1 | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
© 2023-2024 Lamagro®. Все права защищены.
Данные по агрохимикатам и пестицидам получены с сайта министерства сельского хозяйства.